Files
pikasTech-unidesk/docs/MDTODO/details/sub2api-upstream-reliability/R3.1_Task_Report.md
T
Codex 20436b8290
Pipelines as Code CI / hwlab-web-probe-sentinel-nc01- Success
Pipelines as Code CI / platform-infra-gitea-nc01- Success
Pipelines as Code CI / unidesk-host- Success
docs: 整理 Sub2API 运维任务记录
2026-07-15 08:54:18 +02:00

1.7 KiB
Raw Blame History

R3.1 任务报告

结果

  • PK01 Sub2API 原生最近 24 小时 usage 选中 17 名活跃非管理员用户。
  • 每人计划增加 10 USD,计划总额 170 USD
  • 模式为 dry-runmutation=false
  • writeAttempted=0writeSucceeded=0writeFailed=0reconciled=0,没有实际充值。

用户名单

邮箱 用户 ID 请求数 当前余额 USD 计划余额 USD
Bernard@test.com 23 2 99.96938600 109.96938600
MacRsh@test.com 11 341 42.92200430 52.92200430
darrendreamc@163.com 13 182 30.52278440 40.52278440
huiguo@test.com 15 472 56.49675000 66.49675000
hyglql@test.com 10 935 546.01330750 556.01330750
laogen@test.com 7 1678 370.04147180 380.04147180
mail0795336304@163.com 22 227 662.40832140 672.40832140
miuser@test.com 21 54 688.02232555 698.02232555
name@test.com 9 274 421.88935290 431.88935290
phuohuo163@outlook.com 20 248 565.16767640 575.16767640
ren@test.com 3 155 201.19074850 211.19074850
ric@test.com 4 23 42.35029270 52.35029270
skylin008@gmail.com 17 68 245.71857260 255.71857260
wenrui@test.com 5 68 30.73914185 40.73914185
xiaoyang@test.com 2 2012 5413.81344685 5423.81344685
yinl0801@qq.com 19 483 851.18146340 861.18146340
zhuo@test.com 16 89 149.21926750 159.21926750

精确确认名单

用户 ID23,11,13,15,10,7,22,21,9,20,3,4,17,5,2,19,16

该名单仅用于后续明确授权时固定选择范围。本任务未使用 --confirm,不得把本报告解释为实际充值授权或完成记录。